Õô·¢Ê½À䯸»úϵÁÐ
ÄúÄ¿½ñµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > Õô·¢Ê½À䯸»ú


²úÆ·ÌØµã
1. רҵÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Õû»úÑŹ۴󷽡£
2. »úÉí½ÓÄÉÓÅÖʹ¤³ÌËÜÁÏ£¬ÄÍÓÿɿ¿£¬Òƶ¯Àû±ã¡£
3. ½ÓÄÉLEDÏÔʾÆÁ¿ØÖÆÆ÷£¬¾ßÓÐȱˮ±£»¤¹¦Ð§¡£
4. ÓÐÈýµµ·çËÙ¹©Ñ¡Ôñ£¬³ö·çÈáºÍ£¬ÔëÉùµÍ¡¢·çÁ¿´ó£¬¿ÕÆøÇåС¢Ìñ¾²¡£
5. ÎÞÐè×°Öᢼ´Âò¼´Óá¢Ê¹ÓÃÇáÓ¯¡¢Î¬»¤ÈÝÒס¢»·±£½ÚÄÜ¡£

ÊÊÓó¡ºÏ
³µ¼ä¹¤Î»¡¢ÉÌÆÌ¡¢»§ÍâÐÝÏг¡ºÏ¡¢»§ÍâÊÂÇé¸Úλ¡¢°ë¶´¿ªÊ½²Í¹ÝµÈ¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý±í
| »úÐÍ | AZL06-ZY13F | AZL06-ZY13G | AZL08-ZY13B | AZL10-ZY13B | AZL12-ZY13B |
| ×î´ó·çÁ¿£¨m?/h£© | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| ÃûÒå·çÁ¿£¨m?/h£© | 3420 | 3420 | 4800 | 5100 | 5500 |
| ÊäÈ빦ÂÊ£¨W£© | 260 | 260 | 440 | 470 | 550 |
| µçѹ/ƵÂÊ£¨V/Hz£© | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| ·ç»úµç»úÀàÐÍ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ |
| ÔëÉù£¨dBA£© | ¡Ü60 | ¡Ü60 | ¡Ü62 | ¡Ü63 | ¡Ü64 |
| ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | 750*550*1320 | 795*550*1320 | 842*532*1448 | 842*532*1448 | 842*532*1448 |
| ³ö·ç¿Ú³ß´ç£¨mm£© | 540*540 | 540*540 | 654*673 | 654*673 | 654*673 |
| ¾»ÖØ£¨¡À3kg£© | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 |
| ´¢Ë®Á¿£¨L£© | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| ÄÜЧ±È | 38 | 38 | / | / | / |
| ÏÔÈÈÖÆÀäÁ¿£¨kW£© | 10 | 10 | / | / | / |
| Õô·¢Á¿£¨L/h£© | 21 | 21 | / | / | / |
| Õô·¢Ð§ÂÊ£¨%£© | 71 | 71 | / | / | / |
×¢£ºÏÖʵ·çÁ¿Óë³ö¿Ú¾²Ñ¹£¨·ç¹Ü×èÁ¦£©¹ØÁª£¬ÏêϸÇë×Éѯ¹«Ë¾ÊÖÒÕ²¿·Ö¡£
Éú²úÒ»ÀÀ

Ïà¹Ø°¸Àý
»ú³¡³µÕ¾&µØÌú͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
ÌåÓý¹Ý&Õ¹ÀÀ¹Ý&ͼÊé¹Ý͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
»áËù&»§Íâ»î¶¯¿Õ¼ä͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
É̳¬&Êг¡Í¸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
°ì¹«¿Õ¼ä&¾Ó¼Ò¿Õ¼ä&ËÞÉá͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
Õ¹Ìü&²ÍÌü͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
²úÆ·ÌØµã
1. רҵÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Õû»úÑŹ۴󷽡£
2. »úÉí½ÓÄÉÓÅÖʹ¤³ÌËÜÁÏ£¬ÄÍÓÿɿ¿£¬Òƶ¯Àû±ã¡£
3. ½ÓÄÉLEDÏÔʾÆÁ¿ØÖÆÆ÷£¬¾ßÓÐȱˮ±£»¤¹¦Ð§¡£
4. ÓÐÈýµµ·çËÙ¹©Ñ¡Ôñ£¬³ö·çÈáºÍ£¬ÔëÉùµÍ¡¢·çÁ¿´ó£¬¿ÕÆøÇåС¢Ìñ¾²¡£
5. ÎÞÐè×°Öᢼ´Âò¼´Óá¢Ê¹ÓÃÇáÓ¯¡¢Î¬»¤ÈÝÒס¢»·±£½ÚÄÜ¡£

ÊÊÓó¡ºÏ
³µ¼ä¹¤Î»¡¢ÉÌÆÌ¡¢»§ÍâÐÝÏг¡ºÏ¡¢»§ÍâÊÂÇé¸Úλ¡¢°ë¶´¿ªÊ½²Í¹ÝµÈ¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý±í
| »úÐÍ | AZL06-ZY13F | AZL06-ZY13G | AZL08-ZY13B | AZL10-ZY13B | AZL12-ZY13B |
| ×î´ó·çÁ¿£¨m?/h£© | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| ÃûÒå·çÁ¿£¨m?/h£© | 3420 | 3420 | 4800 | 5100 | 5500 |
| ÊäÈ빦ÂÊ£¨W£© | 260 | 260 | 440 | 470 | 550 |
| µçѹ/ƵÂÊ£¨V/Hz£© | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| ·ç»úµç»úÀàÐÍ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ |
| ÔëÉù£¨dBA£© | ¡Ü60 | ¡Ü60 | ¡Ü62 | ¡Ü63 | ¡Ü64 |
| ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | 750*550*1320 | 795*550*1320 | 842*532*1448 | 842*532*1448 | 842*532*1448 |
| ³ö·ç¿Ú³ß´ç£¨mm£© | 540*540 | 540*540 | 654*673 | 654*673 | 654*673 |
| ¾»ÖØ£¨¡À3kg£© | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 |
| ´¢Ë®Á¿£¨L£© | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| ÄÜЧ±È | 38 | 38 | / | / | / |
| ÏÔÈÈÖÆÀäÁ¿£¨kW£© | 10 | 10 | / | / | / |
| Õô·¢Á¿£¨L/h£© | 21 | 21 | / | / | / |
| Õô·¢Ð§ÂÊ£¨%£© | 71 | 71 | / | / | / |
×¢£ºÏÖʵ·çÁ¿Óë³ö¿Ú¾²Ñ¹£¨·ç¹Ü×èÁ¦£©¹ØÁª£¬ÏêϸÇë×Éѯ¹«Ë¾ÊÖÒÕ²¿·Ö¡£
Éú²úÒ»ÀÀ

Ïà¹Ø°¸Àý
»ú³¡³µÕ¾&µØÌú͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
ÌåÓý¹Ý&Õ¹ÀÀ¹Ý&ͼÊé¹Ý͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
»áËù&»§Íâ»î¶¯¿Õ¼ä͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
É̳¬&Êг¡Í¸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
°ì¹«¿Õ¼ä&¾Ó¼Ò¿Õ¼ä&ËÞÉá͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ
Õ¹Ìü&²ÍÌü͸·ç½µÎ°¸Àýչʾ