单位式蒸发冷却空调机系列
您目今的位置:首页 > 产品中心 > 单位式蒸发冷却空调机
产品特点
1、高效节能?:相比古板空调,环保省电空调能节能30~50%。
2、装维轻盈?:内外机只需PVC水管毗连,无需铜管,装置和维护简朴。
3、智能管控?:支持手动、?睾驮冻藺PP控制功效,实现远程控制和治理。
4、恬静环保:连系冷凝水再使用手艺,产品性能获得提高,还能镌汰水资源的铺张。

适用场合
单位式蒸发冷却空调吊柜机适用于种种工业商业场合,包括工厂车间、仓储物流、医药制造等。
性能参数
| 型号 | 送风量 (m?/h) | 制冷量 (kW) | 功率 (kW) | 水流量 (m?/h) | 电源 | 重量 (kg) | 形状尺寸 (长*宽*高mm) |
AHK25-LDS-3A | 6000 | 25 | 4.4 | 4 | 380/415V-50HZ | 内机190 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK35-LDS-3A | 7000 | 35 | 5 | 4.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK25-LDS-3B | 6000 | 25 | 4.4 | 4 | 380/415V-50HZ | 内机190 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK35-LDS-3B | 7000 | 35 | 5.22 | 4.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK25-LDS-3C | 6000 | 25 | 4.8 | 4 | 380/415V-50HZ | 内机190 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK35-LDS-3C | 7000 | 35 | 5.5 | 4.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK25-LDB-3C | 7000 | 35 | 5.5 | 44.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
备注:1.需相识更多详细型号及参数请咨询营业职员;
2.规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以装备现实参数为准。
产品特点
1、高效节能?:相比古板空调,环保省电空调能节能30~50%。
2、装维轻盈?:内外机只需PVC水管毗连,无需铜管,装置和维护简朴。
3、智能管控?:支持手动、?睾驮冻藺PP控制功效,实现远程控制和治理。
4、恬静环保:连系冷凝水再使用手艺,产品性能获得提高,还能镌汰水资源的铺张。

适用场合
单位式蒸发冷却空调吊柜机适用于种种工业商业场合,包括工厂车间、仓储物流、医药制造等。
性能参数
| 型号 | 送风量 (m?/h) | 制冷量 (kW) | 功率 (kW) | 水流量 (m?/h) | 电源 | 重量 (kg) | 形状尺寸 (长*宽*高mm) |
AHK25-LDS-3A | 6000 | 25 | 4.4 | 4 | 380/415V-50HZ | 内机190 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK35-LDS-3A | 7000 | 35 | 5 | 4.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK25-LDS-3B | 6000 | 25 | 4.4 | 4 | 380/415V-50HZ | 内机190 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK35-LDS-3B | 7000 | 35 | 5.22 | 4.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK25-LDS-3C | 6000 | 25 | 4.8 | 4 | 380/415V-50HZ | 内机190 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK35-LDS-3C | 7000 | 35 | 5.5 | 4.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
AHK25-LDB-3C | 7000 | 35 | 5.5 | 44.5 | 380/415V-50HZ | 内机210 外机110 | 内机1330*950*790 外机800*800*1400 |
备注:1.需相识更多详细型号及参数请咨询营业职员;
2.规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以装备现实参数为准。